Seeing motion : a history of visual perception in art and science / Romana Karla Schuler ; translation from German into English: Gretchen Sylvia Simms
| VerfasserIn: | |
|---|---|
| Weitere Personen: | |
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | English German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.] :
De Gruyter,
2016
|
| Schriftenreihe: | Edition Angewandte
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
| LEADER | 01268nam a22003731c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0060513 | ||
| 008 | 160503s2016 gw a eng d | ||
| 005 | 20220202123543.0 | ||
| 035 | |a (DE-627)818055634 | ||
| 020 | |a 978-3-11-042696-0 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 041 | |a ger | ||
| 041 | |h ger | ||
| 084 | |a KU 1 18/20 | ||
| 090 | |a KU 1 18/20 *Sch/See | ||
| 100 | 1 | |a Schuler, Romana |4 aut | |
| 240 | 1 | 0 | |a Experimentelle Wahrnehmung in Wissenschaft und Kunst |l eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Seeing motion |b a history of visual perception in art and science |c Romana Karla Schuler ; translation from German into English: Gretchen Sylvia Simms |
| 264 | 1 | |a Berlin [u.a.] : |b De Gruyter, |c 2016 | |
| 300 | |a 304 S : Ill. | ||
| 490 | 1 | |a Edition Angewandte | |
| 500 | |a Literaturverz. S. 291 - 301 | ||
| 502 | |a Diss., Akademie der Bildenden Künste Wien, 2012 | ||
| 650 | 4 | |a Visuelle Wahrnehmung | |
| 650 | 4 | |a Psychologie | |
| 650 | 4 | |a Forschung | |
| 650 | 4 | |a Kunst | |
| 655 | 4 | |a Hochschulschrift | |
| 690 | 1 | 4 | |a Geschichte |
| 700 | 1 | |a Simms, Gretchen Sylvia |4 trl | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://d-nb.info/1066332282/04 |z Inhaltsverzeichnis |
| 856 | 4 | 0 | |u http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5145797&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm |z Inhaltstext |
| 952 | |i 2016:262 | ||
| 099 | 1 | |a 20160503 | |


