Computergraphik in der Mathematik - Mathematik in der Computergraphik : Udo Diewald. Marc Droske
| Veröffentlicht in: | Mit dem Auge denken : Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten.(2001) S. 141 - 158 |
|---|---|
| VerfasserIn: | , , |
| Weitere Personen: | , |
| Format: | Aufsatz in Zeitschrift |
| Sprache: | German |
| Ähnliche Datensätze: | In:
Mit dem Auge denken : Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten.(2001) |
| Keine Beschreibung verfügbar. |